| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ | ตำแหน่ง | ทั้งหมด | ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่าน | รอประเมิน | ไม่มีเป้าหมาย | ร้อยละ (ผ่าน)* | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล | เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 73.33% | ดูข้อมูล |
| 2 | นางสมผิว มากนวล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 69.23% | ดูข้อมูล |
| 3 | นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 70.00% | ดูข้อมูล |
| 4 | นางขวัญใจ เพ็ญนิ่ม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 87.50% | ดูข้อมูล |
| 5 | นางแพรวผกา ฉิมฉิน | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 30.00% | ดูข้อมูล |
| 6 | นางสาวอรวรรณ ชัยภักดี | แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 85.71% | ดูข้อมูล |
| 7 | นางสาวกาญจนา โยธาขาว | เจ้าพนักงานธุรการ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14.29% | ดูข้อมูล |
| รวมผลงานทั้งหมด | 77 | 44 | 26 | 0 | 7 |
62.86%
|
|||