| ลำดับ | ผู้รับผิดชอบ | ตำแหน่ง | ทั้งหมด | ผ่านเกณฑ์ | ไม่ผ่าน | รอประเมิน | ไม่มีเป้าหมาย | ร้อยละ (ผ่าน)* | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางแพรวผกา ฉิมฉิน | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | ดูข้อมูล |
| 2 | นางขวัญใจ เพ็ญนิ่ม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | ดูข้อมูล |
| 3 | นางสมผิว มากนวล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 85.71% | ดูข้อมูล |
| 4 | นางสาวอรวรรณ ชัยภักดี | แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 85.71% | ดูข้อมูล |
| 5 | นางสาวสุจิตร์ พูนเกิด | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 81.82% | ดูข้อมูล |
| 6 | นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล | เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 73.33% | ดูข้อมูล |
| 7 | นางสาวกาญจนา โยธาขาว | เจ้าพนักงานธุรการ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 28.57% | ดูข้อมูล |
| รวมผลงานทั้งหมด | 77 | 58 | 14 | 0 | 5 |
80.56%
|
|||