ผลตรวจสอบไฟล์ SOCDBIL จาก สกส. — ผ่าน (Stat=A) / ไม่ผ่าน (มีรหัส Error)
สรุปผลตอบรับจาก สกส. — สแกนไฟล์ SOCDBIL ทุกไฟล์ในระบบ (ไม่นับ InvNo ซ้ำต่อหน่วย)
| รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยบริการ | ไฟล์ | รายการ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ร้อยละผ่าน | เรียกเก็บ (บาท) | ผ่าน (บาท) | ไม่ผ่าน (บาท) | Warn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09785 | รพ.สต.บ้านสวน | 1 | 24 | 6 | 18 | 25.00% | 5,756.00 | 1,485.50 | 4,270.50 | 20 |
| 09832 | รพ.สต.แหลมโตนด | 17 | 365 | 215 | 150 | 58.90% | 69,781.30 | 39,015.90 | 30,765.40 | 662 |
| 09834 | รพ.สต.โตนดด้วน | 9 | 490 | 188 | 302 | 38.37% | 66,778.00 | 26,793.00 | 39,985.00 | 118 |
| 09840 | รพ.สต.บ้านหัวถนน | 1 | 27 | 26 | 1 | 96.30% | 4,713.10 | 4,543.10 | 170.00 | 33 |
| 09870 | รพ.สต.บ้านป่าบาก | 9 | 54 | 15 | 39 | 27.78% | 9,622.00 | 1,363.50 | 8,258.50 | 81 |
| 09878 | รพ.สต.บ้านลอน | 8 | 151 | 97 | 54 | 64.24% | 22,734.40 | 16,636.90 | 6,097.50 | 215 |
| รวม: | 45 | 1,111 | 547 | 564 | 49.23% | 179,384.80 | 89,837.90 | 89,546.90 | 1,129 | |
💡 ผ่าน (A) = ธุรกรรมที่ สกส. รับ · ไม่ผ่าน (C) = ต้องแก้ไข · Warn = W01/W02/W05 (Drug Catalog)