สรุปผลตอบรับจาก สกส. — สแกนไฟล์ SOCDBIL ทุกไฟล์ในระบบ (ไม่นับ InvNo ซ้ำต่อหน่วย)
| รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยบริการ | ไฟล์ | รายการ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ร้อยละผ่าน | เรียกเก็บ (บาท) | ผ่าน (บาท) | ไม่ผ่าน (บาท) | Warn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09785 | รพ.สต.บ้านสวน | 1 | 24 | 6 | 18 | 25.00% | 5,756.00 | 1,485.50 | 4,270.50 | 20 |
| 09832 | รพ.สต.แหลมโตนด | 16 | 339 | 189 | 150 | 55.75% | 64,808.80 | 34,043.40 | 30,765.40 | 617 |
| 09834 | รพ.สต.โตนดด้วน | 6 | 462 | 160 | 302 | 34.63% | 62,026.00 | 22,019.00 | 40,007.00 | 108 |
| 09870 | รพ.สต.บ้านป่าบาก | 7 | 70 | 12 | 58 | 17.14% | 10,965.25 | 1,376.00 | 9,589.25 | 61 |
| 09878 | รพ.สต.บ้านลอน | 7 | 127 | 82 | 45 | 64.57% | 20,549.40 | 15,201.90 | 5,347.50 | 197 |
| รวม: | 37 | 1,022 | 449 | 573 | 43.93% | 164,105.45 | 74,125.80 | 89,979.65 | 1,003 | |
💡 ผ่าน (A) = ธุรกรรมที่ สกส. รับ · ไม่ผ่าน (C) = ต้องแก้ไข · Warn = W01/W02/W05 (Drug Catalog)