ตรวจไฟล์ SSOPBIL (ต้นฉบับที่ส่ง) ตามเกณฑ์ สกส. — ใช้ Drug Catalog เฉพาะของแต่ละหน่วย
| รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยบริการ | งวด | รายการ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ร้อยละผ่าน | Error | Warn | Catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09785 | รพ.สต.บ้านสวน | 1 | 1,258 | 680 | 578 | 54.05% | 460 | 1,145 | ✓ หน่วย |
| 09802 | รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ | 6 | 151 | 96 | 55 | 63.58% | 170 | 485 | ✓ หน่วย |
| 09810 | รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้ | 1 | 23 | 0 | 23 | 0.00% | 30 | 32 | ✓ หน่วย |
| 09829 | รพ.สต.บ้านเกาะยาง | 1 | 30 | 6 | 24 | 20.00% | 19 | 125 | ✓ หน่วย |
| 09832 | รพ.สต.แหลมโตนด | 5 | 192 | 123 | 69 | 64.06% | 186 | 175 | ✓ หน่วย |
| 09834 | รพ.สต.บ้านโตนดด้วน | 1 | 13 | 8 | 5 | 61.54% | 2 | 30 | ✓ หน่วย |
| 09869 | รพ.สต.บ้านหนองธง | 1 | 67 | 36 | 31 | 53.73% | 27 | 32 | — ไม่มี |
| 09870 | รพ.สต.บ้านป่าบาก | 4 | 49 | 5 | 44 | 10.20% | 175 | 158 | ✓ หน่วย |
| รวม: | 1,783 | 954 | 829 | 53.51% | 1,069 | 2,182 | |||
💡 Error = ทำให้ตรวจไม่ผ่าน (T/R/S/C) · Warn = คำเตือน (W) แนะนำให้แก้แต่ผ่านได้
💡 Catalog: ✓ หน่วย = ใช้ catalog เฉพาะหน่วยนั้น | Default = ใช้ catalog กลาง | — ไม่มี = ยังไม่ได้อัปโหลด
| รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยบริการ | ทั้งหมด | ผ่าน | ร้อยละ | ไม่ผ่าน | ร้อยละ | ผ่าน (บาท) | ไม่ผ่าน (บาท) | รวมเรียกเก็บ (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09785 | รพ.สต.บ้านสวน | 24 | 6 | 25.00% | 18 | 75.00% | 1,485.50 | 4,270.50 | 5,756.00 |
| 09832 | รพ.สต.แหลมโตนด | 339 | 189 | 55.75% | 150 | 44.25% | 34,043.40 | 30,765.40 | 64,808.80 |
| 09834 | รพ.สต.โตนดด้วน | 462 | 160 | 34.63% | 302 | 65.37% | 22,019.00 | 40,007.00 | 62,026.00 |
| 09870 | รพ.สต.บ้านป่าบาก | 70 | 12 | 17.14% | 58 | 82.86% | 1,376.00 | 9,589.25 | 10,965.25 |
| 09878 | รพ.สต.บ้านลอน | 127 | 82 | 64.57% | 45 | 35.43% | 15,201.90 | 5,347.50 | 20,549.40 |
| 09802 | รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม: | 1,022 | 449 | 43.93% | 573 | 56.07% | 74,125.80 | 89,979.65 | 164,105.45 | |
ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ สกส. รับและออกใบแจ้งยอด (ข้อมูลจากไฟล์ SOGNSTM)
| รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยบริการ | งวด | รายการ | รพ.พัทลุง | รพ.อื่นๆ | รพ.พัทลุง (บาท) | รพ.อื่นๆ (บาท) | ยอดรวม (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09785 | รพ.สต.บ้านสวน | 1 | 414 | 408 | 6 | 125,686.90 | 2,598.40 | 128,285.30 |
| 09802 | รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ | 1 | 58 | 57 | 1 | 6,381.58 | 145.00 | 6,526.58 |
| 09832 | รพ.สต.แหลมโตนด | 5 | 250 | 194 | 56 | 33,953.10 | 10,658.70 | 44,611.80 |
| 09834 | รพ.สต.โตนดด้วน | 3 | 204 | 194 | 10 | 26,573.00 | 1,250.00 | 27,823.00 |
| 09870 | รพ.สต.บ้านป่าบาก | 2 | 12 | 10 | 2 | 1,837.75 | 60.00 | 1,897.75 |
| 09878 | รพ.สต.บ้านลอน | 1 | 23 | 0 | 23 | 0.00 | 3,895.00 | 3,895.00 |
| รวม: | 961 | 863 | 98 | 194,432.33 | 18,607.10 | 213,039.43 | ||
💡 flg=Y รพ.พัทลุง = ผู้ป่วยที่ Hmain ตรงกับหน่วยบริการ/เครือข่าย เบิกได้ตามปกติ
💡 flg=N รพ.อื่นๆ = Hmain ต่างเครือข่าย/ข้ามหน่วย — ต้องตรวจสิทธิ อาจโดนปฏิเสธด้วย C05/C07
ระบบตรวจสอบข้อมูลการเบิกค่ารักษาผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม (SSOP) สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ครอบคลุมรหัส Error ดังนี้: