นำเข้าไฟล์ ZIP ที่ สกส. ออกให้เป็นใบแจ้งยอด — ภายในมี SOGNSUMP (สรุปยอด) และ SOGNSTMP (รายละเอียดรายบุคคล)
สรุปยอดค่าใช้จ่ายจาก สกส. — สแกนไฟล์ SOGNSTM ทุกไฟล์ในระบบ (ไม่นับ InvNo ซ้ำต่อหน่วย)
| รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยบริการ | ไฟล์ | งวด | รายการ | รพ.พัทลุง | รพ.อื่นๆ | รพ.พัทลุง (บาท) | รพ.อื่นๆ (บาท) | ยอดรวม (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09785 | รพ.สต.บ้านสวน | 1 | 1 | 414 | 408 | 6 | 125,686.90 | 2,598.40 | 128,285.30 |
| 09802 | รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ | 1 | 1 | 58 | 57 | 1 | 6,381.58 | 145.00 | 6,526.58 |
| 09832 | รพ.สต.แหลมโตนด | 5 | 5 | 250 | 194 | 56 | 33,953.10 | 10,658.70 | 44,611.80 |
| 09834 | รพ.สต.โตนดด้วน | 3 | 3 | 204 | 194 | 10 | 26,573.00 | 1,250.00 | 27,823.00 |
| 09870 | รพ.สต.บ้านป่าบาก | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1,837.75 | 60.00 | 1,897.75 |
| 09878 | รพ.สต.บ้านลอน | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0.00 | 3,895.00 | 3,895.00 |
| รวม: | 13 | 961 | 863 | 98 | 194,432.33 | 18,607.10 | 213,039.43 | ||
💡 flg=Y = ผู้ป่วยที่ Hmain ตรงเครือข่าย เบิกได้ตามปกติ · flg=N = ต่างเครือข่าย/ข้ามหน่วย ต้องตรวจสิทธิ