นำเข้าไฟล์ ZIP ที่ สกส. ออกให้เป็นใบแจ้งยอด — ภายในมี SOGNSUMP (สรุปยอด) และ SOGNSTMP (รายละเอียดรายบุคคล)
ยอดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกที่ สกส. ออกใบแจ้งยอด — แยก รพ.พัทลุง (flg=Y) / รพ.อื่นๆ (flg=N)
สรุปยอดค่าใช้จ่ายจาก สกส. — สแกนไฟล์ SOGNSTM ทุกไฟล์ในระบบ (ไม่นับ InvNo ซ้ำต่อหน่วย)
| รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยบริการ | ไฟล์ | งวด | รายการ | รพ.พัทลุง | รพ.อื่นๆ | รพ.พัทลุง (บาท) | รพ.อื่นๆ (บาท) | ยอดรวม (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09785 | รพ.สต.บ้านสวน | 1 | 1 | 414 | 408 | 6 | 125,686.90 | 2,598.40 | 128,285.30 |
| 09802 | รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ | 1 | 1 | 58 | 57 | 1 | 6,381.58 | 145.00 | 6,526.58 |
| 09832 | รพ.สต.แหลมโตนด | 6 | 6 | 300 | 242 | 58 | 44,542.60 | 11,003.70 | 55,546.30 |
| 09834 | รพ.สต.โตนดด้วน | 4 | 4 | 216 | 205 | 11 | 28,523.00 | 1,420.00 | 29,943.00 |
| 09840 | รพ.สต.บ้านหัวถนน | 5 | 5 | 185 | 163 | 22 | 27,052.99 | 3,037.63 | 30,090.62 |
| 09870 | รพ.สต.บ้านป่าบาก | 3 | 3 | 27 | 24 | 3 | 2,983.25 | 273.00 | 3,256.25 |
| 09878 | รพ.สต.บ้านลอน | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0.00 | 3,895.00 | 3,895.00 |
| รวม: | 21 | 1,223 | 1,099 | 124 | 235,170.32 | 22,372.73 | 257,543.05 | ||
💡 รพ.พัทลุง = ผู้ป่วยที่ Hmain ตรงเครือข่าย เบิกได้ตามปกติ · รพ.อื่นๆ = ต่างเครือข่าย/ข้ามหน่วย ต้องตรวจสิทธิ