นำเข้าไฟล์ ZIP ที่ส่งออกจาก JHCIS (ภายในมี BILLTRAN, BILLDISP, OPServices) ระบบจะตรวจตามกฎจากคู่มือ สกส.
สรุปผลตรวจสอบไฟล์ SSOPBIL ทุกไฟล์ในระบบตามเกณฑ์ สกส. — ใช้ Drug Catalog เฉพาะของแต่ละหน่วย
| รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยบริการ | ไฟล์ | งวด | รายการ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ร้อยละผ่าน | Error | Warn | Catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09785 | รพ.สต.บ้านสวน | 1 | 1 | 1,258 | 680 | 578 | 54.05% | 460 | 1,145 | ✓ หน่วย |
| 09802 | รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ | 22 | 6 | 151 | 96 | 55 | 63.58% | 170 | 485 | ✓ หน่วย |
| 09810 | รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้ | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0.00% | 30 | 32 | ✓ หน่วย |
| 09829 | รพ.สต.บ้านเกาะยาง | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 20.00% | 19 | 125 | ✓ หน่วย |
| 09832 | รพ.สต.แหลมโตนด | 22 | 5 | 192 | 123 | 69 | 64.06% | 186 | 175 | ✓ หน่วย |
| 09834 | รพ.สต.บ้านโตนดด้วน | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 61.54% | 2 | 30 | ✓ หน่วย |
| 09869 | รพ.สต.บ้านหนองธง | 1 | 1 | 67 | 36 | 31 | 53.73% | 27 | 32 | — ไม่มี |
| 09870 | รพ.สต.บ้านป่าบาก | 26 | 4 | 49 | 5 | 44 | 10.20% | 175 | 158 | ✓ หน่วย |
| รวม: | 78 | 1,783 | 954 | 829 | 53.51% | 1,069 | 2,182 | |||
💡 Error = ทำให้ตรวจไม่ผ่าน (T/R/S/C) · Warn = คำเตือน (W) แนะนำให้แก้แต่ผ่านได้
💡 Catalog: ✓ หน่วย = ใช้ catalog เฉพาะหน่วยนั้น | Default = ใช้ catalog กลาง | — ไม่มี = ยังไม่ได้อัปโหลด