นำเข้าไฟล์ ZIP ที่ส่งออกจาก JHCIS (ภายในมี BILLTRAN, BILLDISP, OPServices) ระบบจะตรวจตามกฎจากคู่มือ สกส.
ตรวจไฟล์ SSOPBIL ตามเกณฑ์ สกส. — ใช้ Drug Catalog เฉพาะของแต่ละหน่วย
สรุปผลตรวจสอบไฟล์ SSOPBIL ทุกไฟล์ในระบบตามเกณฑ์ สกส. — ใช้ Drug Catalog เฉพาะของแต่ละหน่วย
| รหัสหน่วย | ชื่อหน่วยบริการ | ไฟล์ | งวด | รายการ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ร้อยละผ่าน | Error | Warn | Catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09785 | รพ.สต.บ้านสวน | 1 | 1 | 1,258 | 680 | 578 | 54.05% | 460 | 1,145 | ✓ หน่วย |
| 09802 | รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ | 35 | 8 | 236 | 201 | 35 | 85.17% | 252 | 336 | ✓ หน่วย |
| 09807 | รพ.สต.บ้านท่าลาด | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 28.57% | 18 | 29 | ✓ หน่วย |
| 09808 | รพ.สต.บ้านไสนายขัน | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 45.83% | 6 | 11 | ✓ หน่วย |
| 09810 | รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้ | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0.00% | 30 | 32 | ✓ หน่วย |
| 09829 | รพ.สต.บ้านเกาะยาง | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 20.00% | 19 | 125 | ✓ หน่วย |
| 09830 | รพ.สต.บ้านสะพานข่อย | 1 | 1 | 54 | 44 | 10 | 81.48% | 7 | 49 | ✓ หน่วย |
| 09832 | รพ.สต.แหลมโตนด | 21 | 5 | 166 | 107 | 59 | 64.46% | 74 | 50 | ✓ หน่วย |
| 09834 | รพ.สต.บ้านโตนดด้วน | 8 | 2 | 52 | 41 | 11 | 78.85% | 7 | 56 | ✓ หน่วย |
| 09836 | รพ.สต.บ้านจันนา | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 10.00% | 5 | 42 | ✓ หน่วย |
| 09839 | รพ.สต.บ้านพนางตุง | 2 | 2 | 498 | 35 | 463 | 7.03% | 504 | 402 | — ไม่มี |
| 09840 | รพ.สต.บ้านหัวถนน | 3 | 3 | 40 | 16 | 24 | 40.00% | 18 | 46 | ✓ หน่วย |
| 09869 | รพ.สต.บ้านหนองธง | 1 | 1 | 67 | 36 | 31 | 53.73% | 27 | 32 | — ไม่มี |
| 09870 | รพ.สต.บ้านป่าบาก | 32 | 5 | 60 | 17 | 43 | 28.33% | 143 | 113 | ✓ หน่วย |
| 09878 | รพ.สต.บ้านลอน | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 37.50% | 14 | 9 | ✓ หน่วย |
| รวม: | 110 | 2,563 | 1,210 | 1,353 | 47.21% | 1,584 | 2,477 | |||
💡 Error = ทำให้ตรวจไม่ผ่าน (T/R/S/C) · Warn = คำเตือน (W) แนะนำให้แก้แต่ผ่านได้
💡 Catalog: ✓ หน่วย = ใช้ catalog เฉพาะหน่วยนั้น | Default = ใช้ catalog กลาง | — ไม่มี = ยังไม่ได้อัปโหลด